EDER PLANZIEGEL
exakt plangeschliffene Ober- und Unterseite
EDER Planziegel haben eine exakt plangeschliffene Ober- und Unterseite und werden mit speziellen Planziegelmörtel vermauert. Dies ermöglicht Einsparungen bei Material und Arbeitszeit. Sie erhalten ein sauberes, optimal wärme- und schallgedämmtes Mauerwerk. Dicke Ziegelmauern sorgen für hohe Speichermasse und wirken wie ein Energiespeicher im Haus. Das bringt Wärme im Winter und angenehme Temperaturen im Sommer.
Mit dem mit Abstand meist verbautesten Planziegel Österreichs, dem EDERPLAN XP 50 plus, werden jährlich mehr als 900 Häuser errichtet.
EDER Planziegel
für Außenwände
Wir empfehlen alle hochwärmedämmenden Außenmauern aus Planziegel im Deckelmörtelverfahren zu verarbeiten. Der Deckelmörtel wird von Bauexperten, Prüfinstituten und Statikern empfohlen und ist die beste Basis für eine wärmedämmende und luftdichte Gebäudehülle. Grundsätzlich können Sie zwischen drei Verarbeitungsvarianten wählen.
Deckelmörtel
Dünnbettmörtel
WANDSTÄRKE 50 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | Stk/m² | Stk/m³ | |||
Ziegelhöhe 25 | ||||||||
1350 D | EDERPLAN XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 0,16 | 20 | 40 | 50 |
1352 D | Laibungsstein XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 50 | |||
1353 D | Anfänger XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 50 | |||
1050 | EDERPLAN 50 VZ | 50 | 20 | 24,9 | 0,18 | 20 | 40 | 50 |
1052 | Laibungsstein 50 VZ | 50 | 20 | 24,9 | 50 | |||
Ziegelhöhe 20 | ||||||||
5023 D | EDERPLAN XP 50 plus Höhe 20 | 50 | 20 | 19,9 | 0,16 | 25 | 50 | 60 |
5024 D | Laibungsstein XP 50 plus Höhe 20 | 50 | 20 | 19,9 | 60 |
WANDSTÄRKE 38 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | Stk/m² | Stk/m³ | |||
Ziegelhöhe 25 | ||||||||
1338 D | EDERPLAN XP 38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,25 | 20 | 60 | |
1038 D | EDERPLAN 38 VZ | 38 | 25 | 24,9 | 0,30 | 16 | 48 | |
1037 D | Anfänger 38 einseitig VZ | 38 | 25 | 24,9 | 48 | |||
Ziegelhöhe 20 | ||||||||
3820 | EDERPLAN XP 38 Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,25 | 25 | 75 |
EDER Planziegel
für unbeheizte Nebengebäude
WANDSTÄRKE 30 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | Stk/m² | Stk/m³ | |||
Ziegelhöhe 25 | ||||||||
1630 | EDERPLAN 30 VZ | 30 | 25 | 24,9 | 0,39 | 16 | 60 | |
1032 | Anfänger 30 einseitig VZ | 30 | 17,5 | 24,9 | 60 | |||
Ziegelhöhe 20 | ||||||||
3020 | EDERPLAN 30 VZ Höhe 20 | 30 | 25 | 19,9 | 0,39 | 20 | 60 |
Deckenabmauerungsziegel
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Bedarf Lfm | Stk/ Palette | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | ||||
WANDSTÄRKE 12 cm | ||||||
1220 | EDERPLAN 12 VZ Höhe 20 | 12 | 50 | 19,9 | 2 | 80 |
1512 | EDERPLAN 12 VZ | 12 | 50 | 22,9 | 2 | 80 |
1012 | EDERPLAN 12 VZ | 12 | 50 | 24,9 | 2 | 64 |
WANDSTÄRKE 17 cm | ||||||
1720 | EDERPLAN 17 VZ Höhe 20 | 17 | 50 | 19,9 | 2 | 60 |
1217 | EDERPLAN Schwerziegel 17 VZ | 17 | 38 | 24,9 | 2,6 | 60 |
1017 | EDERPLAN 17 VZ | 17 | 50 | 24,9 | 2 | 48 |
EDER Planziegel für Innenwände
Durch ihre hohe Speichermasse bieten Ziegel ein angenehmes Wohnklima, einen guten Feuchteausgleich und einen guten Schallschutz. Dafür bereiten wir unsere Ziegel speziell auf - mit hoher Rohdichte, speziellem Lochbild und dicken Ziegelstegen. Ein hoher Ziegelanteil sorgt für Wohlbefinden. Die warmen Oberflächen, die offenporige Struktur und die Natürlichkeit bewirken ein gesundes Raumklima.
WANDSTÄRKE 25 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | Stk/m² | Stk/m³ | |||
Ziegelhöhe 25 | ||||||||
1025 | EDERPLAN 25/33 VZ | 25 | 33 | 24,9 | 0,85 | 12 | 48 | |
1026 | EDERPLAN 25/38 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 10,5 | 48 | ||
1023 | EDERPLAN SÄULE 25/38 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 10,5 | 42 | 48 | |
Ziegelhöhe 20 | ||||||||
2520 | EDERPLAN 25/38 VZ Höhe 20 | 25 | 38 | 19,9 | 0,72 | 13,1 | 60 |
Zwischenwandziegel
WANDSTÄRKE 20, 17, 12 und 10 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | Stk/m² | Stk/m³ | |||
Ziegelhöhe 25 | ||||||||
1020 | EDERPLAN 20 VZ | 20 | 50 | 24,9 | 8 | 50 | ||
1017 | EDERPLAN 17 VZ | 17 | 50 | 24,9 | 8 | 48 | ||
1012 | EDERPLAN 12 VZ | 12 | 50 | 24,9 | 8 | 64 | ||
1010 | EDERPLAN 10 VZ | 10 | 50 | 24,9 | 8 | 80 | ||
Ziegelhöhe 20 | ||||||||
1720 | EDERPLAN 17 VZ Höhe 20 | 17 | 50 | 19,9 | 10 | 60 | ||
1220 | EDERPLAN 12 VZ Höhe 20 | 12 | 50 | 19,9 | 10 | 80 |