MEHRGESCHOSSIG BAUEN MIT ZIEGEL
Die Anforderungen an den mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebau sind komplex.
Wir sind überzeugt, dass die monolithische Ziegelwand die zukunftssicherste, baubiologisch und energetisch beste Lösung im mehrgeschossigen Wohnungs- und Gewerbebau ist.
EDER Vollwertziegel W
Die Zukunft des mehrgeschossigen Bauens
Für die Herausforderungen des mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebaus - wie Statik, Schallschutz und Energieeffizienz - eigenen sich die mit Mineralwolle gefüllten Vollwertziegel der W-Serie ideal. Sie sind die Baustofflösung für erhöhte statische Anforderungen beim mehrgeschossigen Bauen sowie bei Bauvorhaben mit Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr. Mit dem optimalen Zusammenspiel von statischer Festigkeit, ausgezeichnetem Schallkomfort, Wärmedämmung und hervorragendem Brandschutz sind sie das beste einschalige Mauerwerk, das derzeit am Markt erhältlich ist.
Hoch hinaus geht's dank der breiten Stege und dem speziellen Lochbild. Die Ziegel punkten mit hohen Werten bei der Druckfestigkeit und ermöglichen einen sicheren, wertbeständigen und monolithischen Wandaufbau.
Schallschutz inklusive: Für optimalen Schallkomfort sorgt zum einen der massive Ziegelaufbau der EDER Vollwertziegel W. Zusätzlich schallabsorbierend wirkt die Füllung mit reinen, unbrennbaren Mineralwollflocken aus Basaltgestein. So wohnt man angenehm ruhig – auch in lärmbelasteter Umgebung.
Die Mineralwollfüllung ist mit dem RAL Gütezeichen zertifiziert. Die Ziegel sind nach der Natureplus Richtlinie RL 1102 Hochlochziegel mit Zertifikat Nr. 1102-1107-104-02 zertifiziert.

Die mit Mineralwollflocken gefüllten Planziegel setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Wärme- und Schallschutz und meistern statisch hohe Herausforderungen. Und das vollkommen natürlich.
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeitsklasse N/mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 50 cm | ||||||||
71250 | EDER V50 | 50 | 20 | 19,9 | 0,12 | 6,0 | ||
71253 | EDER V50W | 50 | 20 | 19,9 | 0,14 | 12,5 | ||
71252 | Laibungsstein EDER V50 | 50 | 10 | 19,9 | ||||
71251 | Halbstein Laibung EDER V50 | 50 | 20 | 19,9 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeitsklasse N/mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 42,5 cm | ||||||||
71242 | EDER V42,5W | 42,5 | 20 | 24,9 | 0,16 | 12,5 | ||
71241 | Halbstein EDER V42,5W | 42,5 | 12,5 | 24,9 | - | - | ||
72242 | EDER V42,5W Höhe 20 | 42,5 | 20 | 19,9 | 0,16 | 12,5 |
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeitsklasse N/mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 38 cm | ||||||||
71238 | EDER V38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,16 | 6,0 | ||
71240 | EDER V38W | 38 | 20 | 24,9 | 0,18 | 12,5 | ||
71239 | Halbstein EDER V38 | 38 | 9 | 24,9 | ||||
72238 | EDER V38 Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,16 | 6,0 | ||
72240 | EDER V38W Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,18 | 15,0 | ||
Wandstärke 30 cm | ||||||||
71230 | EDER V30W | 30 | 25 | 24,9 | 0,26 | 12,5 | ||
72230 | EDER V30W Höhe 20 | 30 | 25 | 19,9 | 0,26 | 15,0 |
EDER Planziegel
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeitsklasse N/mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt¹) | ||||
Wandstärke 50 cm | ||||||||
1350 | EDERPLAN XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 0,16 | 0,151) | 7,0 | |
1353 | Anfänger XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | ||||
1352 | Laibungsstein XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | ||||
Wandstärke 38 cm | ||||||||
1338 | EDERPLAN XP 38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,25 | 0,222) | 6,0 | |
3820 | EDERPLAN XP 38 Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,25 | 0,222) | 8,0 |
1) Verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 3 cm Hochwärmedämmputz (λ = 0,13) außen.
2) Verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 4 cm Hochwärmedämmputz (λ = 0,09) außen.
EDER Schallschutzziegel
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert unverputztin W/m²K | Wandgewicht kg/m² 1) | Ziegelfestigkeitsklasse N/mm² | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand- dicke | Länge | Höhe | ||||||
Wandstärke 30 cm | ||||||||
1227 | EDERPLAN Verfüllziegel 30 VZ | 30 | 38 | 24,9 | 576 | |||
1231 | EDERPLAN Schwerziegel 30 VZ | 30 | 30 | 24,9 | 0,62 | 242 | 15,0 | |
Wandstärke 25 cm | ||||||||
1226 | EDERPLAN Verfüllziegel 25 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 1,47 | 444 | ||
1225 | EDERPLAN Schwerziegel 25 VZ | 25 | 30 | 24,9 | 0,80 | 265 | 15,0 | |
Wandstärke 17 cm | ||||||||
1217 | EDERPLAN Schwerziegel 17 VZ | 17 | 38 | 24,9 | 185 | 17,5 |
1) unverputzt
EDER Baureport
MODERN. NACHHALTIG BAUEN.
Zahlreiche erfolgreich realisierte Bauvorhaben sowie zufriedene Baupartner unterstreichen die Vorteile des Vollwertziegels im mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebau und regen zum Nachahmen und Ideensammeln an.
Hier können Sie den Baureport als PDF-Version herunteraden: