EDER BLOCKZIEGEL
Blockziegel haben eine Höhe von 23,8 cm und werden mit einer ca. 12 mm dicken Mörtelschicht aus Leichtmörtel vermauert. Der Mörtel ist ein wichtiger Bestandteil des Ziegelmauerwerks. Er ist in der Lage Unebenheiten in der Lagerfuge auszugleichen und die vertikalten Lasten auf die gesamte Mauerstärke zu verteilen. Eine satt aufgetragene Mörtelschicht bildet eine kraftschlüssige Verbindung der einzelnen Ziegelscharen und ist somit die Grundlage für ein stabiles, langlebiges Mauerwerk.
WANDSTÄRKE 50 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
2055 | EDERBLOCK 50 VZ max | 50 | 20 | 23,8 | 20 | 40 | 50 |
2352 | Laibungsstein 50 VZ max | 50 | 20 | 23,8 | 50 |
WANDSTÄRKE 38 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
2038 | EDERBLOCK 38 VZ | 38 | 25 | 23,8 | 16 | 42 | 48 |
2037 | Anfänger 38 einseitig VZ | 38 | 25 | 23,8 | 48 |
WANDSTÄRKE 30 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
2030 | EDERBLOCK 30 VZ | 30 | 25 | 23,8 | 16 | 53 | 60 |
2032 | Anfänger 30 einseitig VZ | 30 | 17,5 | 23,8 | 60 |
WANDSTÄRKE 25 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
3226 | EDERBLOCK 25/33 VZ | 25 | 33 | 23,8 | 12 | 48 | 48 |
3225 | EDERBLOCK 25/38 VZ | 25 | 38 | 23,8 | 10,5 | 42 | 48 |
3228 | Halbstein 25 glatt | 25 | 12 | 23,8 | 128 |
WANDSTÄRKE 20, 17, 12, 10, 7 cm
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
3220 | EDERBLOCK 20 VZ | 20 | 50 | 23,8 | 8,0 | 40 | 50 |
3217 | EDERBLOCK 17 VZ | 17 | 50 | 23,8 | 8,0 | 47 | 48 |
3412 | EDERBLOCK 12 VZ | 12 | 50 | 23,8 | 8,0 | 67 | 80 |
3410 | EDERBLOCK 10 VZ | 10 | 50 | 23,8 | 8,0 | 80 | 80 |
3407 | EDERBLOCK 7 VZ | 7 | 50 | 23,8 | 8,0 | 114 | 112 |
Klein- und Sonderformate
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
3625 | NF gelocht¹) | 25 | 12 | 6,5 | 50 | 416 | 360 |
3626 | NF voll²) | 25 | 12 | 6,5 | 50 | 416 | 360 |
3627 | HLZ 25/12/11,3 | 25 | 12 | 11,3 | 32 | 258 | 288 |
3628 | HLZ 25/12/14,2 | 25 | 12 | 14,2 | 25 | 208 | 224 |
3825 | Höhenausgleichsziegel 25 | 25 | 30 | 14,2 | 21 | 83 | 105 |
3838 | Höhenausgleichsziegel 38 | 38 | 25 | 14,2 | 25 | 66 | 84 |
Deckenabmauerungsziegel
Artikelnummer | Bezeichnung | Formate in cm | Bedarf Lfm | Stk/ Palette | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke | Länge | Höhe | ||||
WANDSTÄRKE 10 cm | ||||||
3510 | EDERBLOCK 10 MT | 10 | 50 | 20 | 2 | 100 |
WANDSTÄRKE 12 cm | ||||||
3412 | EDERBLOCK 12 VZ | 12 | 50 | 23,8 | 2 | 80 |
Die Mörtelschicht ist immer eine Schwachstelle in Bezug auf die Wärmedämmung der fertigen Wand. Wir empfehlen daher wärmedämmende Außenwände aus Planziegel mit Deckelmörtel zu vermauern.