EDER PLANZIEGEL
EDER Planziegel haben eine exakt plangeschliffene Ober- und Unterseite und werden mit Planziegelmörtel vermauert. Sie sparen Mörtel und Arbeitszeit und erhalten ein sauberes, optimal wärme- und schallgedämmtes Mauerwerk. Wir empfehlen aufgrund der herausragenden Verbesserung aller relevanten Mauerwerkseigenschaften, das Außenmauerwerk der XP-Klasse mit Deckelmörtel zu verarbeiten.
- Außenwand Deckelmörtel
- Außenwand Dünnbettmörtel
- Innenwände
- Schallschutzziegel

Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m2K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt1) | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1350D | EDERPLAN XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 0,16 | 0,16 | 20 | 40 | 50 |
1352D | EDERPLAN XP 50 plus Laibungsstein | 50 | 20 | 24,9 | 50 | ||||
1353D | Anfänger EDERPLAN XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 50 | ||||
Wandstärke 38 | |||||||||
1338D | EDERPLAN XP 38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,25 | 0,25 | 20 | 53 | 60 |
1) Mit EDER Deckelmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 2,5 cm Leichtgrundputz außen.
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m2K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt1) | Stk/m² | Stk/m³ | |||
5020 | EDERPLAN XP 50 TRIONIC | 50 | 20 | 19,9 | 0,15 | 0,15 | 25 | 50 | 60 |
5022 | EDERPLAN XP 50 TRIONIC Laibungsstein | 50 | 20 | 19,9 | 60 | ||||
Wandstärke 38 | |||||||||
3820 | EDERPLAN XP 38 System 20 | 38 | 20 | 19,9 | 25 | 66 | 75 | ||
Wandstärke 30 | |||||||||
3020 | EDERPLAN 30 System 20 | 30 | 25 | 19,9 | 20 | 67 | 60 |
1) Mit EDER Deckelmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 2,5 cm Leichtgrundputz außen.
Laibungsstein

- Optimaler Lichteinfall
- Kein Schneiden der Ziegel mehr
- Idealer Ziegelverbund
- Vereinfachte Fenstermontage
Außenecke

- Idealer Ziegelverbund
- Kein Schneiden der Ziegel mehr
- Neuartige Verzahnung
- Leicht verarbeitet
- Normgerechtes Mauerwerk
- Homogener Putzgrund

Planziegel - Wandstärke 50 cm
Artikel-nr. | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/Palette | ||||
Dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt¹) | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1350 | Ederplan XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 0,16 | 0,16 | 20 | 40 | 50 |
1050 | Poroplan 50 VZ | 50 | 20 | 24,9 | 0,21 | 0,21 | 20 | 40 | 50 |
1353 | Anfänger Ederplan XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 50 | ||||
1352 | Laibungstein Ederplan XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 50 |
1) Mit EDER Dünnbettmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 2,5 cm Leichtgrundputz außen.
Laibungsstein
Anfänger
Planziegel - Wandstärke 38 cm
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt¹) | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1338 | Ederplan XP 38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,25 | 0,24 | 20 | 53 | 60 |
1038 | Poroplan 38 VZ | 38 | 25 | 24,9 | 0,29 | 0,28 | 16 | 42 | 48 |
1039 | Halbstein Poroplan 38 einseitig VZ | 38 | 11 | 24,9 | 96 | ||||
1037 | Anfänger Poroplan 38 einseitig VZ | 38 | 25 | 24,9 | 48 |
1) Mit EDER Dünnbettmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 2,5 cm Leichtgrundputz außen.
Planziegel - Wandstärke 30 cm
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelbedarf in Stk | Stk./ Palette | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt¹) | je m² | je m³ | |||
1630 | Poroplan 30 VZ | 30 | 25 | 24,9 | 0,45 | 0,43 | 16 | 53 | 60 |
1031 | Halbstein Poroplan 30 einseitig VZ | 30 | 12 | 24,9 | 96 | ||||
1032 | Anfänger Poroplan 30 einseitig VZ | 30 | 17,5 | 24,9 | 60 |
1) Mit EDER Dünnbettmörtel vermauert, verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 2,5 cm Leichtgrundputz außen.
Planziegel für tragende Innenwände
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
Wand- dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1025 | HLZ-Plan 25/33 VZ | 25 | 33 | 24,9 | 12,0 | 48 | 48 |
1026 | HLZ-Plan 25/38 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 10,5 | 42 | 48 |
1022 | Anfänger 25 einseitig VZ | 25 | 17,5 | 24,9 | 96 | ||
1020 | HLZ-PLAN 20/50 VZ | 20 | 50 | 24,9 | 8,0 | 40 | 50 |
1017 | HLZ-Plan 17 VZ | 17 | 50 | 24,9 | 8,0 | 47 | 48 |
System 20 | |||||||
2520 | EDERPLAN 25 System 20 | 25 | 38 | 19,9 | 13,1 | 53 | 60 |
1720 | EDERPLAN 17 System 20 | 17 | 50 | 19,9 | 10 | 59 | 60 |
Artikel- nummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
Wand- dicke | Länge | Höhe | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1012 | HLZ-Plan 12 VZ | 12 | 50 | 24,9 | 8,0 | 67 | 64 |
1010 | HLZ-Plan 10 VZ | 10 | 50 | 24,9 | 8,0 | 80 | 80 |
System 20 | |||||||
1220 | EDERPLAN 12 System 20 | 12 | 50 | 19,9 | 10 | 83 | 80 |
Art. Nr.: | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
D | L | H | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1227 | Planverfüll- ziegel 30 VZ | 30 | 38 | 24,9 | 10,5 | 35 | 48 |
1231 | Schwerziegel Plan 30 VZ | 30 | 30 | 24,9 | 13,3 | 44 | 48 |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Fachkunden-Website.
Art. Nr:. | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
D | L | H | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1226 | Planverfüll- ziegel 25 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 10,5 | 42 | 48 |
1225 | Schwerziegel Plan 25 VZ | 25 | 30 | 24,9 | 13,3 | 53 | 48 |
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Fachkunden-Website.
Art.. Nr: | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf | Stk/ Palette | |||
D | L | H | Stk/m² | Stk/m³ | |||
1217 | Schwerziegel Plan 17 VZ | 17 | 38 | 24,9 | 10,5 | 62 | 60 |
Wir informieren Sie gerne über die geeignete Schallschutzmaßnahme für Ihr Bauvorhaben.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Fachkunden-Website.

Prok. Alois Traunwieser
Verkaufsleiter
Tel.: 07276 / 24 15-219
Mobil: 0664 / 414 92 38
e-mail: a.traunwieser@eder.co.at

Robert Briglauer
Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-217
Mobil: 0664 / 817 38 22
e-mail: r.briglauer@eder.co.at

Wolfgang Pühringer
Verkauf
Tel.: 07276 / 24 15-216
Mobil: 0664 / 242 94 66
e-mail: w.puehringer@eder.co.at

