MEHRGESCHOSSIG BAUEN
MIT ZIEGEL
Zukunftssicher und wertbeständig
Die Anforderungen an den mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebau sind komplex.
Höchste Qualität ist sowohl bei der Planung und Umsetzung als auch bei allen Komponenten gefragt – und das von Anfang an. Die Entscheidung für den Baustoff ist eine der wesentlichsten im gesamten Bauprozess.
Wir sind überzeugt, dass die monolithische Ziegelwand die zukunftssicherste, baubiologisch und energetisch beste Lösung im mehrgeschossigen Wohnungs- und Gewerbebau ist.
- Vollwertziegel W
- Ziegelübersicht
- Referenzen
- Objektreport
EDER Vollwertziegel W sind absolute Naturprodukte und die Baustofflösung für die erhöhten statischen Anforderungen beim mehrgeschossigen Bauen sowie bei Bauvorhaben mit Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr. Mit dem optimalen Zusammenspiel an statischer Festigkeit, ausgezeichnetem Schallkomfort, Wärmedämmung und hervorragendem Brandschutz sind sie das beste einschalige Mauerwerk für den Mehrgeschossbau, das derzeit am Markt erhältlich ist.
Hoch hinaus geht's dank der breiten Stege und dem speziellen Lochbild. Die Ziegel punkten mit hohen Werten bei der Druckfestigkeit und ermöglichen einen sicheren, wertbeständigen und monolithischen Wandaufbau.
Schallschutz inklusive: Für optimalen Schallkomfort sorgt zum einen der massive Ziegelaufbau der EDER Vollwertziegel W. Zusätzlich schallabsorbierend wirkt die Füllung mit reinsten, unbrennbaren Mineralwollflocken aus Basaltgestein. So wohnt man angenehm ruhig – auch in lärmbelasteter Umgebung.

ZIEGELLÖSUNGEN
Vollwertziegel
Die mit Mineralwollflocken gefüllten Planziegel setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Wärme- und Schallschutz und meistern statisch hohe Herausforderungen. Und das vollkommen natürlich.
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 50 cm | ||||||||
71250 | EDER V50 | 50 | 20 | 19,9 | 0,12 | 6,0 | ||
71253 | EDER V50W | 50 | 20 | 19,9 | 0,14 | 10,0 | ||
71252 | Laibungsstein EDER V50 | 50 | 10 | 19,9 | ||||
71251 | Halbstein Laibung EDER V50 | 50 | 20 | 19,9 |
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 42,5 cm | ||||||||
71242 | EDER V42,5W | 42,5 | 20 | 24,9 | 0,16 | 11,0 | ||
71241 | Halbstein EDER V42,5W | 42,5 | 12,5 | 24,9 | - | - | ||
72242 | EDER V42,5W Höhe 20 | 42,5 | 20 | 19,9 | 0,16 | 11,0 |
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | |||||
Wandstärke 38 cm | ||||||||
71238 | EDER V38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,16 | 6,0 | ||
71240 | EDER V38W | 38 | 20 | 24,9 | 0,18 | 10,0 | ||
71239 | Halbstein EDER V38 | 38 | 9 | 24,9 | ||||
72238 | EDER V38 Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,16 | 6,0 | ||
72240 | EDER V38W Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,18 | 10,0 | ||
Wandstärke 30 cm | ||||||||
71230 | EDER V30W | 30 | 25 | 24,9 | 0,26 | 10,0 | ||
72230 | EDER V30W Höhe 20 | 30 | 25 | 19,9 | 0,26 | 10,0 |
Planziegel


Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert in W/m²K | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | ||||
Wand- dicke | Länge | Höhe | unverputzt | verputzt¹) | ||||
Ziegelhöhe 20 cm | ||||||||
5020 | EDERPLAN XP 50 trionic | 50 | 20 | 19,9 | 0,15 | 0,142) | 7,0 | |
5022 | Laibungsstein XP 50 trionic | 50 | 20 | 19,9 | ||||
3820 | EDERPLAN XP 38 Höhe 20 | 38 | 20 | 19,9 | 0,25 | 0,222) | 8,0 | |
Wandstärke 50 cm | ||||||||
1350 | EDERPLAN XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | 0,16 | 0,151) | 7,0 | |
1353 | Anfänger XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | ||||
1352 | Laibungsstein XP 50 plus | 50 | 20 | 24,9 | ||||
Wandstärke 38 cm | ||||||||
1338 | EDERPLAN XP 38 | 38 | 20 | 24,9 | 0,25 | 0,222) | 6,0 |
1) Verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 3 cm Hochwärmedämmputz (λ = 0,13) außen.
2) Verputzt mit 1,5 cm Kalkgips-Putz innen und 4 cm Hochwärmedämmputz (λ = 0,09) außen.
Planziegel - Schallschutz
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert unverputzt in W/m²K | Wandgewicht kg/m² 1) | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | |||
Wand- dicke | Länge | Höhe | ||||||
Wandstärke 30 cm | ||||||||
1227 | EDERPLAN Verfüllziegel 30 VZ | 30 | 38 | 24,9 | 576 | |||
1231 | EDERPLAN Schwerziegel 30 VZ | 30 | 30 | 24,9 | 0,62 | 242 | 15,0 | |
Wandstärke 25 cm | ||||||||
1226 | EDERPLAN Verfüllziegel 25 VZ | 25 | 38 | 24,9 | 1,47 | 444 | ||
1225 | EDERPLAN Schwerziegel 25 VZ | 25 | 30 | 24,9 | 0,80 | 265 | 15,0 | |
Wandstärke 17 cm | ||||||||
1217 | EDERPLAN Schwerziegel 17 VZ | 17 | 38 | 24,9 | 185 | 17,5 |
1) unverputzt
Blockziegel - Schallschutz
Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | U-Wert unverputzt in W/m²K | Wandgewicht kg/m² 1) | Ziegelfestigkeits-klasse N/mm² | |||
Wand- dicke | Länge | Höhe | ||||||
Wandstärke 30 cm | ||||||||
4130 | EDERBLOCK Schwerziegel 30 VZ | 30 | 30 | 23,8 | 0,68 | 265 | 15,0 | |
4034 | EDERBLOCK SSZ HLZ 30/25 mit Tasche | 30 | 25 | 23,8 | 0,82 | 350 | 20,0 | |
Wandstärke25 cm | ||||||||
4027 | EDERBLOCK Schwerziegel 25 VZ | 25 | 30 | 23,8 | 0,90 | 269 | 17,5 | |
4033 | EDERBLOCK SSZ 25/30 mit Tasche | 25 | 30 | 23,8 | 0,94 | 294 | 20,0 | |
4025 | EDERBLOCK SSZ 25/25 mit Tasche | 25 | 25 | 23,8 | 1,05 | 367 | 17,5 | |
Wandstärke 17 cm | ||||||||
4017 | EDERBLOCK Schwerziegel 17 VZ | 17 | 38 | 23,8 | 190 | 17,5 |
1) Wandgewicht unverputzt mit KZM gemauert
OBJEKTBAU REFERENZEN
Wirtschaftlichkeit und Wohnkomfort sind im mehrgeschossigen Wohnbau wichtige Themen. Unsere neuesten Produktentwicklungen bieten dafür praxistaugliche Lösungen die höchsten Wärmeschutz und Schallkomfort mit statischer Sicherheit und idealem Brandschutz vereinen. Erfolgreich realisierte Projekte laden zur Nachahmung ein:
Faszination Ziegel
Der Premiumbaustoff für mehrgeschossige Wohn- und Gewerbebauten

Objektreport jetzt anfordern!
Zahlreiche erfolgreich realisierte Bauvorhaben sowie zufriedene Baupartner unterstreichen die Vorteile des Ziegels im mehrgeschossigen Objektbau und regen zum Nachahmen und Ideen sammeln an.
Hier können Sie den neuen Objektreport 2020 kostenlos als Prospekt anfordern oder die PDF-Version herunteraden: