Ort: | Schwertberg |
Techn. Beschreibung: | Niedrigenergiehaus |
Bezug: | 2004 |
Baujahr: | 2002 |
Planung: | |
Produkte: | Ederplan 38 |
Wärmequelle : | Wärmepumpe |
Wohnfläche: | 300 m² |
Energiezahl: | 48 kWh/m²Jahr |
U-Wert Aussenwand: | 0,21 W/m² |
U-Wert Dach: | 0,18 W/m² |
U-Wert VERGLASUNG: | 0,9 W/m² |
Häuselbauerbrief: | Als weißer Rahmen zieht sich das weite Vordach vom Carport bis hin zur Werkstatt. Durch das Garderobenglas schimmert verheißungsvoll ein dreigeschoßiger Luftraum, dahinter das Tal. Nur ein schmales Oberlichtband schlitzt die hohe Nordwand und verleiht ihr im Inneren Galeriequalität, darüber kragt wie ein Panoramamonitor die Schlafebene aus. |
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG 4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at
Kommentar hinzufügen