Ort: | Peuerbach |
Bezug: | 2006 |
Baujahr: | 2006 |
Planung: | |
Baumeister: | |
Bauausführung: | BM Humer Peuerbach |
Produkte: | Ederplan XP 50 plus |
Wärmequelle : | Erdwärme mit Tiefenbohrung |
Energiezahl: | 56 kWh/m²Jahr |
U-Wert Aussenwand: | 0,16 W/m² |
U-Wert Dach: | 0,12 W/m² |
U-Wert VERGLASUNG: | 1,1 W/m² |
Häuselbauerbrief: | Die Massivbauweise hat sich auf Grund des Wohnklimas sehr bewährt. Wir waren mit der Tätigkeit des Baumeisters sowohl während als auch nach dem Bau sehr zufrieden. |
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG 4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at
Kommentar hinzufügen