
Die EDER Schallschutzziegel sind speziell für tragende Wände mit erhöhten Schallschutzanforderungen geeignet. Sie zeichnen sich durch hohe statische Festigkeit und ihr hohes Wandgewicht aus.
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stück-gewicht | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | ||||||||
1227 | Planverfüllziegel 30 VZ | 30 | 30/38/24,9 | 656 | 61 | - | 10,5 | 35 | - | 48 | |
1231 | Schwerziegel Plan 30 VZ | 30 | 30/30/24,9 | 242 | 51 | 0,208 | 13,3 | 44 | 19 | 48 | |
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stück-gewicht | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | ||||||||
4130 | Schwerziegel 30 VZ | 30 | 30/30/23,8 | 265 | 53 | 0,231 | 13,3 | 44 | 18 | 48 | |
4034 | SSZ HLZ 30 mit Tasche | 30 | 30/25/23,8 | 350 | 58 | - | 16 | 53 | 19 | 48 | |
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stück-gewicht | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | ||||||||
1226 | Planverfüllziegel 25 VZ | 25 | 25/38/24,9 | 534 | 60 | 0,597 | 10,5 | 42 | - | 48 | |
1225 | Schwerziegel Plan 25 VZ | 25 | 25/30/24,9 | 265 | 52 | 0,232 | 13,3 | 53 | 19,8 | 48 | |
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stück-gewicht | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | ||||||||
4025 | SSZ HLZ 25/25 | 25 | 25/25/23,8 | 367 | 57 | 0,365 | 16 | 64 | 16,6 | 64 | |
4027 | Schwerziegel 25 VZ | 25 | 25/30/23,8 | 269 | 53 | 0,267 | 13,3 | 53 | 18,75 | 48 | |
4031 | SSZ Schwerziegel 25 | 25 | 25/30/11,3 | 362 | 57 | - | 26 | 104 | 11,4 | 72 | |
4033 | SSZ HLZ 25/30 | 25 | 25/30/23,8 | 294 | 54 | 0,308 | 13,3 | 53 | 18 | 53 | |
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | |||||||
1217 | Schwerziegel Plan 17 VZ | 17 | 17/38/24,9 | 185 | 50 | - | 10,5 | 62 | 60 | |
Art. | Bezeichnung | Formate in cm | Wandgewicht | Rw (dB) | Lamda | Ziegelbedarf in Stk | Stk./ Palette | Daten- | ||
Wand- | Format D/L/H | je m² | je m³ | |||||||
4017 | Schwerziegel 17 VZ | 17 | 17/38/23,8 | 190 | 52 | - | 10,5 | 62 | 60 | |
ÖNORM B 8115, Teil 1, „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Begriffe und Einheiten“; 1.2.2002
ÖNORM B 8115, Teil 2, „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Anforderungen an den Schallschutz“; 1.12.2002
ÖNORM B 8115, Teil 4, „Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Maßnahmen zur Erfüllung der schalltechnischen Anforderungen“; 1.9.2003
Landesbaugesetze der einzelnen Bundesländer
Das Schalldämmmaß R kennzeichnet die Luftschalldämmung eines Bauteiles und wird unter Ausschaltung der Nebenwege im Prüfstand ermittelt. Das Schalldämmmaß R ist eine bauteilspezifische Größe und ist unabhängig von sonstigen Einflüssen wie Bauteilfläche, Raumgeometrie, Raumvolumen, Anschlüsse, etc.
Das bewertete Schalldämmmaß Rw ist die Einzahlangabe für das Schalldämmmaß, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 717/1, aus den Werten von R.
Gemäß der ÖNORM B 8115/4 sollte die Veränderung des Schalldämmmaßes durch Vorsatzschalen (oder Vollwärmeschutz) grundsätzlich durch Messung im Prüfstand ermittelt werden.
Die Veränderung ist abhängig vom Ausgangswert der massiven Wand (ohne Vorsatzschale).
Reihenuntersuchungen für Vollwärmeschutzsysteme haben gezeigt, dass für Ziegelwände durchwegs bessere Werte zu erzielen sind. Es ist somit zweckmäßig, für Ziegel-Außenwandsysteme mit Vollwärmeschutz (VWS) auf ein Prüfzertifikat zurückzugreifen oder gegebenenfalls eine Bewertung durch einen Bauphysiker vornehmen zu lassen.
*) 35dB gefordert nach ÖNorm B8115-2, 38dB gefordert nach Oö. Bautechnikverordnungs-Novelle 1999 §4, Abs.2 | *)schalltechnisch „UNGÜNSTIG“ (Trennwand im Verhältnis zum Raumvolumen groß – geringe Raumtiefe) |
Generell gelten die in ÖNORM B 8115-4 enthaltenen Anleitungen und Beispiele zur Erfüllung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß ÖNORM B 8115-2. Voraussetzung ist jedoch eine entsprechend sorgfältige Bauausführung.
Wichtig ist auch die korrekte Materialauswahl. Für 25 und 30 cm dicke Wände im mehrgeschossigen Wohnbau sind Ziegel mit schallschutztechnisch optimierter Lochung empfehlenswert.
Bei Schallmessungen in Gebäuden können sich immer wieder unzureichende Schalldämmwerte ergeben. Die Ursachen liegen fast immer in Planungs- und Ausführungsfehlern, die nachträglich kaum behebbar sind.
Einige Mängel sind nachfolgend beispielhaft angeführt:
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG
4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at