
Bauen mit Transportbeton spart Zeit, ist sauber und sehr einfach.
Transportbeton ist u.a. für das Fundament, für die neue Terrasse, als Aufbeton für die Decke, oder als Sockel für den Gartenzaun einsetzbar.
Mit nach oben unbegrenzten Lieferkapazitäten ist EDER der Partner für Großprojekte und der Spezialist für kleine Aufträge.
Rufen Sie einfach bei unserer Zentraldisposition zwei Tage vor dem geplanten Liefertermin an und vereinbaren mit unseren Spezialisten:
Auftragsblatt für größere Projekte:
Zentraldisposition:
Tel.: 07276 / 24 15 246
Fax: 07276 / 24 15 249
e-mail: betondispo
eder.co.at
Hohlwände | |
Wandstärke | Beton/m² |
18 cm | 0,07 m³ |
20 cm | 0,09 m³ |
25 cm | 0,14 m³ |
30 cm | 0,19 m³ |
35 cm | 0,24 m³ |
40 cm | 0,29 m³ |
Rippenhohlstein-Decken (RHS) | |
Deckentyp | Beton/m² |
15+5 cm | 0,115 m³ |
18+5 cm | 0,125 m³ |
21+5 cm | 0,145 m³ |
25+5 cm | 0,160 m³ |
Poroplanziegel-Decke (PPZ) | |
Deckentyp | Beton/m² |
17+5 cm | 0,110 m³ |
20+5 cm | 0,120 m³ |
Je nachdem, welche äußeren Einflüsse auf den verbauten Beton zu erwarten sind, werden unterschiedliche Betonsorten verwendet.
XO | kein Korrosionsrisiko, kein Frost; |
XC1, XC2, | Korrosion ausgelöst durch Carbonatisierung |
XO | unbewehrter Beton, Beton in Gebäuden mit < 30% Luftfeuchtigkeit |
XC1 | Beton in Gebäuden (Wohnen, Büro), Küche, Bad, Waschküche; Fundamente im Grundwasser |
XC2 | Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit; Wäschereien, Viehställe, Hallenbäder; |
XC3 | Wasserdruckhöhe 2 bis 10 m; dichte Betonbauwerke (früher: WU) |
XF1 | Regen- und Frostbeanspruchung für geneigte (>5%) und senkrechte Flächen |
XF2 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für geneigte (<5%) und senkrechte Flächen |
XF3 | Regen- und Frostbeanspruchung für waagrechte Flächen; Wasserbauten |
XF4 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für waagrechte Flächen (früher: FTB) |
Für eine einfachere Handhabung der neuen Betone:
Kurzbezeichnung | Abgedeckte Umweltklasse | W/B – Wert *) | Luftgehalt |
B1 | XC3 | 0,60 | - |
B2 | XC3/XF1 | 0,55 | - |
B3 | XC3/XF3 | 0,55 | 2,5 - 5,0 |
B4 | XC4/XF1 | 0,50 | - |
B5 | XC4/XF2 | 0,50 | 2,5 - 5,0 |
B6 | XC4/XF3 (C3A-frei) | 0,45 | 2,5 - 5,0 |
B7 | XC4/XF4 | 0,45 | 4,0 - 8,0 |
B8 bis B12 | diverse Unterwasserbetone | ||
*) Der W/B – Wert (Wasser-Bindemittelwert) ersetzt den Begriff W/Z – Wer | |||
Die vom Hersteller verlangten Vorhaltemaße zum Erreichen der Festigkeiten sind in der neuen Norm wesentlich höher als in der alten.
neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Charakteristische Mindestdruckfestigkeit |
C 8/10 | B8/B80 | 10 |
C 12/15 | B15/B160 | 15 |
C 16/20 | B20/B | 20 |
C 20/25 | B25 | 25 |
C 25/30 | B30/B300 | 30 |
C 30/37 | B40/B400 | 37 |
C 35/45, C 40/50 | B50/B500 | 50 |
Beschreiben die Konsistenz des Betons (steif, weich, fließfähig), klassifiziert mit dem Ausbreitmaß. Die neue Regelkonsistenz ist F45. Der annähernde Vergleich neu/alt:
Konsistenzklasse | alte Bezeichnung | Ausbreitmaß in cm |
F52 (Ziegeldecken) | K5 | 49 – 55 |
F45 (Bodenplatte) | K3 + K4 | 42 – 48 |
F38 (Fundament) | K4 | 35 – 41 |
C1 (Pflasterbau) | K1 |
|
Die Bezeichnung GK bezieht sich auf die maximale Größe von Kies oder Sand im Beton.
Größtkorn | Größe | z.B. |
GK4 | 0 – 4 mm | Estriche |
GK8 | 4 – 8 mm | unter Pflasterungen |
GK16 | 8 – 16 mm | Schalungen, Decken |
GK32 | 16 – 32 mm |
|
Für besondere Anwendungen; werden bereits im Betonwerk zugemischt.
Zusätze | Einsatzbereich/Wirkung |
Verzögerer | verzögert bis 4 oder 6 Std. |
Fließmittel | Fließbeton für Böden |
Kunststofffasern | beugen Rissbildung vor |
Stahlfasern | Industrieböden, Garagen, statt Bewehrung |

Fundamente | X0 C 12/15 |
Gartenmauer neben Gehsteigen mit Taumittel | B5 C 25/30 |
Bodenplatte im Keller | B1 C 25/30 |
Füllbeton für Hohlwände oder Kellerschalungen | XC1 C 16/20 oder B1 C 25/30 |
Aufbeton für Ziegel oder Elementdecken | XC1 C 16/20 oder XC2 C 25/30 |
Waagrechte Betonplatten im Freien ohne Taumittel, | B3 C 25/30 |
Senkrechte Betonwände im Freien ohne Taumittel, | B2 C 25/30 |
Bodenplatten oder Wände je nach Statik | B1 C 25/30 |
Geschliffene Bodenplatte als fertige Oberfläche für Hallen | B2 C 25/30 |
Kurzbezeichnung | Abgedeckte | Betonfestig- | ||||||||||
B 1 |
| C 25/30 | ||||||||||
| ||||||||||||
B 2 |
|
| ||||||||||
| ||||||||||||
B 3 |
|
| ||||||||||
| ||||||||||||
B 5 |
|
| ||||||||||
| ||||||||||||
B 7 |
|
| ||||||||||
Expositionsklasse | Betonfestig- | |
X0 | ohne Bewehrung | C 8/10 |
ohne Bewehrung | C 12/15 | |
ohne Bewehrung, Pumpenbeton | C 12/15 | |
| ||
XC 1 | Wohn-, Bürobereich | C 12/15 |
C 16/20 | ||
| ||
XC 2 | hohe Luftfeuchtigkeit | C 20/25 |
C 25/30 | ||
C 30/37 | ||
Um die Betonentladung so effizient wie möglich zu gestalten, bietet EDER verschiedene Techniken. Punktgenau befördern wir so den frischen Beton auf der Baustelle exakt dorthin, wo Sie ihn benötigen.
Rutsche: Für die dosierte Entladung, am Heck eines jeden Fahrzeuges vorhanden.
Förderband: Unsere Betonmischer sind mit Förderbändern bis zu 11,50 m ausgestattet.
Betonpumpe: Verschiedene Pumpenarten stehen zur Verfügung und bieten eine sichere Hightech-Lösung zur Überbrückung von größeren Höhen und Distanzen.
Pumpenreichweiten:

Bereichsleiter
Tel.: 07276 / 24 15-576
Fax: 07276 / 24 16-576
Mobil: 0664 / 817 38 03
e-mail: f.wuerzl
eder.co.at
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG
4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at