Die neue Planziegelgeneration wird mit deckelndem Planziegelmörtel verarbeitet und bringt eine bisher unerreichte Kombination aus Wärmeschutz, statischer Festigkeit und leichtem Handling.




Artikel-nummer | Bezeichnung | Formate in cm | Ziegelbedarf in Stk | Stk./ Palette | Datenblatt | |||
Wand- | Länge | Höhe | je m² | je m³ | ||||
3820 | EDERPLAN XP 38 System 20 | 38 | 20 | 19,9 | 25 | 66 | 75 | |
3020 | EDERPLAN 30 System 20 | 30 | 25 | 19,9 | 20 | 67 | 60 | |
2520 | EDERPLAN 25 System 20 | 25 | 38 | 19,9 | 13,1 | 53 | 60 | |
1720 | EDERPLAN 17 System 20 | 17 | 50 | 19,9 | 10 | 59 | 60 | |
1220 | EDERPLAN 12 System 20 | 12 | 50 | 19,9 | 10 | 83 | 80 | |
Mit EDERPLAN System 20 sind Raumhöhen von 2,80 m oder 2,85 m ohne aufwändiges Schneiden möglich!


Prok. Alois Traunwieser |
|
hinten v.l.n.r.: |
|
Wolfgang Resch | Wolfgang Pühringer |
|
|
Christian Schuh | Robert Briglauer |
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG 4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at