Je nachdem, welche äußeren Einflüsse auf den verbauten Beton zu erwarten sind, werden unterschiedliche Betonsorten verwendet.
XO | kein Korrosionsrisiko, kein Frost; |
XC1, XC2, | Korrosion ausgelöst durch Carbonatisierung |
XO | unbewehrter Beton, Beton in Gebäuden mit < 30% Luftfeuchtigkeit |
XC1 | Beton in Gebäuden (Wohnen, Büro), Küche, Bad, Waschküche; Fundamente im Grundwasser |
XC2 | Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit; Wäschereien, Viehställe, Hallenbäder; |
XC3 | Wasserdruckhöhe 2 bis 10 m; dichte Betonbauwerke (früher: WU) |
XF1 | Regen- und Frostbeanspruchung für geneigte (>5%) und senkrechte Flächen |
XF2 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für geneigte (<5%) und senkrechte Flächen |
XF3 | Regen- und Frostbeanspruchung für waagrechte Flächen; Wasserbauten |
XF4 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für waagrechte Flächen (früher: FTB) |
Für eine einfachere Handhabung der neuen Betone:
Kurzbezeichnung | Abgedeckte Umweltklasse | W/B – Wert *) | Luftgehalt |
B1 | XC3 | 0,60 | - |
B2 | XC3/XF1 | 0,55 | - |
B3 | XC3/XF3 | 0,55 | 2,5 - 5,0 |
B4 | XC4/XF1 | 0,50 | - |
B5 | XC4/XF2 | 0,50 | 2,5 - 5,0 |
B6 | XC4/XF3 (C3A-frei) | 0,45 | 2,5 - 5,0 |
B7 | XC4/XF4 | 0,45 | 4,0 - 8,0 |
B8 bis B12 | diverse Unterwasserbetone | ||
*) Der W/B – Wert (Wasser-Bindemittelwert) ersetzt den Begriff W/Z – Wert. | |||
Die vom Hersteller verlangten Vorhaltemaße zum Erreichen der Festigkeiten sind in der neuen Norm wesentlich höher als in der alten.
neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Charakteristische Mindestdruckfestigkeit |
C 8/10 | B8/B80 | 10 |
C 12/15 | B15/B160 | 15 |
C 16/20 | B20/B | 20 |
C 20/25 | B25 | 25 |
C 25/30 | B30/B300 | 30 |
C 30/37 | B40/B400 | 37 |
C 35/45, C 40/50 | B50/B500 | 50 |
Beschreiben die Konsistenz des Betons (steif, weich, fließfähig), klassifiziert mit dem Ausbreitmaß. Die neue Regelkonsistenz ist F45. Der annähernde Vergleich neu/alt:

Konsistenzklasse | alte Bezeichnung | Ausbreitmaß in cm |
F52 (Ziegeldecken) | K5 | 49 – 55 |
F45 (Bodenplatte) | K3 + K4 | 42 – 48 |
F38 (Fundament) | K4 | 35 – 41 |
C1 (Pflasterbau) | K1 |
|
Für besondere Anwendungen; werden bereits im Betonwerk zugemischt.
Zusätze | Einsatzbereich/Wirkung |
Verzögerer | verzögert bis 4 oder 6 Std. |
Fließmittel | Fließbeton für Böden |
Kunststofffasern | beugen Rissbildung vor |
Stahlfasern | Industrieböden, Garagen, statt Bewehrung |
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG 4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at