Bauteil | U-Wert | Systemempfehlung |
Außenwand: | ≤ 0,16 | EDERPLAN XP 50 TRIONIC |
Fenster: | ≤ 1,10 | Niedrigenergiehausfenster |
Oberste Geschoßdecke: | ≤ 0,12 | Ziegeldecke mit 30 cm Dämmung |
Kellerdecke: | ≤ 0,25 | Massivdecke mit 16-20 cm Dämmung |
Planungshinweis | Wärmebrücken | Lüftung/ Luftdichtheit | |
Eine hochwärmedämmende Außenhülle, die Ausrichtung nach Süden und der Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung sind Voraussetzung für ein Niedrigstenergiehaus. | Auf die Reduzierung von Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung von Fenster-, Keller- und Deckenanschlüssen ist zu achten. | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist erforderlich. | |
Wohnbauförderung – Landesdarlehen: 54.000,- Euro** | |||
* Die angeführten U-Werte sind als Richtwerte zu verstehen. ** Ohne Zuschläge für Kinder, barrierefreies Bauen und Reihenhaus.
Ausführungshinweis:
Einschalige Außenwandkonstruktionen mit Deckelmörtel sind am wenigsten anfällig für Bauschäden und dauerhaft luftdicht.
Das OÖ Niedrigstenergiehaus hat eine NEZ von < 30 kWh/m²a. Ein innovatives klimarelevantes Heizsystem ist erforderlich.
ZIEGELWERK EDER GMBH & CO KG 4722 Peuerbach, Bruck 39, Tel.: +43 (0) 7276 / 24 15-0, Fax: +43 (0) 7276 / 33 45, e-mail: info
eder.co.at